Título a nombre de la Nación: Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información
El Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información está capacitado para administrar el diseño funcional, desarrollar la construcción de programas, además realizar pruebas integrales y la puesta en producción de los sistemas de información, así como de servicios TI a partir de las demandas de negocio de las organizaciones, teniendo en cuenta las buenas prácticas, criterios de calidad y políticas de seguridad.
Podrás desempeñarte en organizaciones, empresas e instituciones públicas o privadas en las siguientes áreas tecnológicas.
Al culminar cada módulo obtendrás el certificado con mención al módulo desarrollado, lo que te permitirá contar con 3 certificados al finalizar el programa de estudios.
Diseño de Sistemas de Información
I y II semestreDesarrollo de Software
III y IV semestreGestión de Infraestructura TI
V y VI semestre| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lógica de programación | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Modelamiento de datos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Metodología del desarrollo de software | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Fundamento de redes | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Diseño UI/UX | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Aplicaciones de internet | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soporte de TI | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Técnicas de programación | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Arquitectura de entorno web | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Diseño de sistemas | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Interpretación y producción de textos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Ofimática | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herramientas de desarrollo de software | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Diseño web | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Programación de dispositivos móviles | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Programación de base de datos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Inglés para la comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Innovación para el impacto local | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenguaje de programación distribuida | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Gestión de proyectos de TI | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Desarrollo de soluciones informáticas | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Administración de base de datos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Aplicaciones móviles | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Comprensión y redacción de inglés | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Innovación para el impacto global | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo de aplicaciones web | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Programación de servicios web | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Seguridad de aplicaciones | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Pruebas y calidad de software | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Exploración y diseño | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Diseño de plan de negocios | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Comportamiento ético | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión de servicios de TI | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Gestión de servidores | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Instalación y configuración de redes | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Soporte de auditoría de TI | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Fabricación digital | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Implementación del emprendimiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Estrategias para la solución de problemas | 2 | 1 | 2 | 3 |
S/ 230.00
(Doscientos treinta con 00/100 soles)
Pago exclusivamente en ventanillas del Banco de la Nación.
Cuenta: 00-785-020553
Monto: S/ 230.00
Verifique su información en el Sistema REGISTRA.
Si presenta incidencias, acuda a Secretaría Académica.
Regular: 19 de agosto al 24 de setiembre de 2026
Extemporánea: 25 al 30 de setiembre de 2026
Cumpla con los trámites en las fechas establecidas, realice el pago únicamente por el medio autorizado y conserve su comprobante de pago.
IMPORTANTE: Todo estudiante deberá culminar el proceso de matrícula contando obligatoriamente con su Ficha de Matrícula, documento que acredita que el procedimiento ha sido realizado satisfactoriamente.